Masturbationと言われそう
検索の上位にあるとうれしいものです。上位に来るワードをページ別に探すの大変です。
それぞれの体位の名前と四十八手などでGoogleとYahooで調べて見ました。
トップ10に入っているものもあるので嬉しいけど、まだまだだよね!
表の検索キーは、名前は左の名前でアンダーライン部分 その右は順位が悪い時に名前に「セックス」を付けて再検索した結果です。本来ならページ別の閲覧ランキングを作りたかったが・・・
まぁ~自己満足の世界です。
4月25日時点
良かったら拍手をクリックしてね!
それぞれの体位の名前と四十八手などでGoogleとYahooで調べて見ました。
トップ10に入っているものもあるので嬉しいけど、まだまだだよね!
表の検索キーは、名前は左の名前でアンダーライン部分 その右は順位が悪い時に名前に「セックス」を付けて再検索した結果です。本来ならページ別の閲覧ランキングを作りたかったが・・・
まぁ~自己満足の世界です。
4月25日時点
検索キー=> | 名前 | 名前+セックス | 四十八手 | 愛の四十八手 | 四十八手 本手 | 女閨訓 |
名前 | G | Y | G | Y | G | Y | G | Y | G | Y | G | Y |
目次 | - | - | 27 | 27 | - | - | 57 | 57 | ||||
網代本手 | 5 | 5 | - | - | 72 | 72 | 45 | 44 | 65 | 65 | ||
揚羽本手 | 11 | 11 | 37 | 38 | 17 | 17 | 8 | 8 | 43 | 43 | ||
筏本手 | 2 | 2 | - | - | 75 | 75 | 39 | 38 | 48 | 48 | ||
鶺鴒本手 | 3 | 2 | 137 | 135 | 39 | 39 | 7 | 7 | 89 | 89 | ||
寿本手 | 2 | 2 | 88 | 86 | 24 | 24 | 5 | 5 | 39 | 39 | ||
洞入本手 | 2 | 2 | - | - | 54 | 54 | 40 | 39 | 68 | 68 | ||
笹舟本手 | 4 | 4 | 149 | 148 | 28 | 28 | 28 | 27 | 59 | 59 | ||
深山本手 | 8 | 8 | - | - | 91 | 91 | 57 | 56 | 75 | 75 | ||
入船本手 | 2 | 2 | - | - | 22 | 22 | 6 | 6 | 32 | 32 | ||
唐草居茶臼 | 1 | 1 | - | - | 64 | 64 | 287 | 286 | 83 | 83 | ||
忍び居茶臼 | 4 | 4 | - | - | 55 | 55 | - | 140 | 71 | 71 | ||
浜千鳥 | - | - | 5 | 5 | - | - | 19 | 19 | 44 | 43 | 67 | 67 |
横笛 | 816 | 813 | 8 | 8 | - | - | 32 | 32 | 46 | 45 | 85 | 85 |
零松葉 | 5 | 5 | - | - | 29 | 29 | 72 | 71 | 47 | 47 | ||
菊一文字 | 526 | 526 | 10 | 10 | 105 | 106 | 26 | 26 | 43 | 42 | 51 | 51 |
浮橋 | - | - | 5 | 5 | - | - | 92 | 92 | - | - | 98 | 98 |
八重椿 | 99 | 97 | - | - | 87 | 87 | 284 | 283 | 76 | 76 | ||
燕返し | 462 | 462 | 22 | 22 | - | - | 41 | 41 | - | 182 | 31 | 31 |
卍崩し | 13 | 13 | - | - | 21 | 21 | - | 197 | 52 | 52 | ||
出船後取り | 2 | 2 | - | - | 78 | 78 | 281 | 280 | 40 | 40 | ||
潰し駒掛け | 4 | 4 | - | - | 99 | 99 | 295 | 294 | 78 | 78 | ||
本駒掛け | 1 | 1 | - | - | 83 | 83 | 132 | 181 | 49 | 49 | ||
〆込み錦 | 5 | 5 | - | - | 38 | 38 | - | 164 | 58 | 58 | ||
〆込み千鳥 | 5 | 5 | - | - | 85 | 85 | 304 | 303 | 80 | 80 | ||
後ろ櫓 | 6 | 6 | - | - | 93 | 93 | 315 | - | 50 | 50 | ||
みだれ牡丹 | 33 | 33 | - | - | 105 | 103 | 302 | 301 | 62 | 62 | ||
本茶臼 | 4 | 4 | - | - | 51 | 51 | 37 | 36 | 70 | 70 | ||
筏茶臼 | 3 | 3 | - | - | 124 | 122 | 322 | - | 94 | 94 | ||
時雨茶臼 | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | - | 163 | 41 | 41 | ||
機織茶臼 | 2 | 2 | - | - | 95 | 95 | 314 | - | 72 | 72 | ||
御所車 | 517 | 516 | 20 | 20 | 159 | 152 | 23 | 23 | 83 | 82 | 29 | 29 |
月見茶臼 | 5 | 5 | - | - | 86 | 86 | 286 | 285 | 79 | 79 | ||
寶舟 | 812 | 811 | 1 | 1 | - | - | 62 | 62 | 264 | 263 | 35 | 35 |
唐竹割 | 32 | 25 | - | - | 111 | 111 | 312 | 311 | 105 | 105 | ||
志がらみ | 9 | 9 | 138 | 136 | 25 | 25 | 82 | 81 | 27 | 27 | ||
筏崩し | 1 | 1 | - | - | 65 | 65 | 101 | 130 | 53 | 53 | ||
廓つなぎ | 1 | 1 | - | - | 88 | 88 | 190 | 282 | 54 | 54 | ||
陽炎 | - | -1 | 32 | 32 | - | - | 153 | 155 | 399 | - | 117 | 116 |
砧 | - | - | 9 | 9 | - | - | 79 | 79 | 257 | 256 | 82 | 82 |
狂ひ獅子 | 19 | 17 | - | - | 31 | 31 | - | 121 | 42 | 42 | ||
花菱責め | 7 | 7 | 163 | 163 | 7 | 7 | 56 | 55 | 90 | 90 | ||
尺八 | - | - | 18 | 18 | - | - | 63 | 63 | 254 | 253 | 33 | 33 |
むく鳥 | 708 | 707 | 6 | 6 | 150 | 151 | 43 | 43 | 206 | 206 | 106 | 106 |
白光錦 | 4 | 4 | - | - | 56 | 56 | - | 162 | 37 | 37 | ||
逆さ椋鳥 | 1 | 1 | 18 | 18 | 6 | 6 | 70 | 69 | - | - | ||
二つ巴 | 239 | 239 | 6 | 6 | - | - | 37 | 37 | 47 | 46 | 46 | 46 |
立ちかなえ | 100 | 100 | - | - | 89 | 89 | 265 | 264 | 61 | 61 | ||
櫓立ち | 4 | 4 | - | - | 57 | 57 | 305 | 304 | 86 | 86 | ||
俵抱本手 | 3 | 3 | - | - | 82 | 82 | 42 | 41 | 88 | 88 | ||
浮島本手 | 3 | 2 | - | - | 73 | 73 | 38 | 37 | 84 | 84 | ||
釣瓶落とし | 714 | 721 | - | - | 68 | 68 | 276 | 275 | 55 | 55 | ||
達磨返し | 14 | 14 | - | - | 109 | 105 | 316 | - | 92 | 92 | ||
地蔵抱き | 21 | 21 | - | - | 114 | 112 | 323 | - | 97 | 97 | ||
鳴門後取り | 628 | 628 | - | - | 36 | 36 | 241 | 241 | 38 | 38 | ||
いすか取り | 160 | 159 | 6 | 6 | - | - | 104 | 102 | 350 | - | 102 | 102 |
裾野 | - | - | - | - | 53 | 53 | 263 | 262 | 44 | 44 | ||
坐禅転がし | 23 | 23 | - | - | 96 | 96 | - | - | 118 | 117 | ||
押し車 | 505 | 505 | 1 | 1 | - | - | 33 | 33 | - | 151 | 34 | 34 |
花あやめ | 404 | 404 | 4 | 4 | - | - | 76 | 76 | 282 | 281 | 95 | 95 |
下り藤 | 755 | 755 | 100 | 100 | - | - | 35 | 35 | 71 | 70 | 36 | 36 |
流鏑馬 | - | - | 13 | 13 | - | - | 108 | 104 | 340 | - | 104 | 104 |
鵯越え | 26 | 26 | 28 | 28 | - | - | 74 | 74 | - | - | 81 | 81 |
八つ橋 | - | - | 1 | 1 | - | - | 66 | 66 | 293 | 292 | 64 | 64 |
丁字引き | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | 81 | 81 | 277 | 276 | - | - |
巣ごもり | 514 | 514 | 14 | 13 | - | - | 42 | 42 | - | 147 | 63 | 63 |
虹の架け橋 | - | - | - | - | - | - | 255 | 254 | 73 | 73 | ||
絞り芙蓉 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | 84 | 84 | 294 | 293 | 66 | 66 |
岩清水 | - | - | - | - | 61 | 61 | 226 | 226 | 56 | 56 | ||
番外編 | - | - | 129 | 123 | 84 | 83 | 103 | 103 | ||||
女閨訓 について | 1 | 1 | - | - | 98 | 98 | 313 | - | 1 | 1 | ||
女閨訓 序1 | 2 | 2 | - | - | 97 | 97 | 324 | - | 2 | 2 | ||
女閨訓 序 | 18 | 18 | - | - | 101 | 101 | 303 | 302 | 18 | 18 | ||
閨中一般の心得 1 | 1 | 1 | - | - | 77 | 77 | 253 | 252 | 19 | 19 | ||
閨中一般の心得 2 | 2 | 2 | - | - | 121 | 121 | - | - | 20 | 20 | ||
閨中一般の心得 3 | 3 | 3 | - | - | 90 | 90 | - | - | 3 | 3 | ||
閨中一般の心得 4 | 4 | 4 | - | - | 117 | 113 | - | - | 24 | 24 | ||
新婚の心得 1 | 6 | 6 | - | - | 34 | 34 | - | 152 | 4 | 4 | ||
新婚の心得 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
男女同権の弁 | - | - | - | - | 131 | 131 | - | - | 22 | 22 | ||
色々な方法の心得 +本間 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
色々な方法の心得 +茶臼 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
色々な方法の心得 +駒掛 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
色々な方法の心得 +横取 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 52 | 52 | - | 106 | 17 | 17 |
碍ありて受けらね時の心得 +素股 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
碍ありて受けらね時の心得 +衆道 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 206 | 206 | 384 | - | 25 | 25 |
碍ありて受けらね時の心得 +口取 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 94 | 94 | 285 | 284 | 23 | 23 |
婚礼秘事袋 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | ||
婚礼秘事袋 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 122 | 121 | ||
婚礼秘事袋 3 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | 135 | 134 | ||
婚礼秘事袋 4 | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | ||
婚礼秘事袋 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | 126 | ||
黄素妙論とは | 8 | 8 | - | - | 67 | 67 | 301 | 300 | 26 | 26 | ||
黄素妙論に寸 | 63 | 57 | - | - | - | - | - | - | 128 | 127 | ||
黄素妙論と医心方 | 75 | 69 | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | ||
色々な呼名正常位 | - | - | - | - | 71 | 71 | - | 107 | 93 | 93 |
良かったら拍手をクリックしてね!
- 関連記事
-
- 悪い年の打止めにして欲しい
- 負荷テスト
- 寒いから着せないと
- ストリップ
- PCが変・・・
- Masturbationと言われそう
- 検索の方法
- あだると・えいごの意味
- 顔写真の作成
- 修正テクニック
- Windows 8